Körper- & Bewusstsein

Der Weg zu mehr Bewusstsein und die Arbeit mit dem eigenen Körper. Bringe dich in Verbindung mit deinem Sein.
- Feldenkrais
- Healing-Journey
- Trommelkurse
- Esalen-Massage
Therapie & Beratung

Transformiere Verhaltensmuster durch Gespräche und Tanz. Erkenne dich selbst.
- Tanz-, Bewegungs- und Ausdruckstherapie
- Psychologische Beratung/ Begleitung
Energetisches Heilen

Diese Bereiche wirken ganzheitlich auf dein System und aktivieren die Selbstheilung.
- Biomeditation
- Healing-Journey
- Trommelkurse
- Esalen-Massage
Yoga

Entdecke verschiedene Arten des Yoga und aktiviere so deine Energiezentren.
- Kundalini-Yoga
- Vinyasa Yoga
Spirituelle Praxis

Einmal im Monat findet ein Satsang statt. Sitzen in Wahrheit und singen für den Frieden.
Ausbildungen

Die Villa Vita steht für dich auch als das Ausbildungszentrum zur Verfügung.
- Esalen-Massage
Reisen und Retreats

Bewusstseins- und Heilungsarbeit im sonnigen Süden mit gleichgesinnten Menschen.
- Spiritual Journey
Aktuelles

Schau einfach, welche neuen Veranstaltungen wir für Dich zusammengestellt haben.
Programm
Healing journey
Tanztherapie
Biomeditation
Yoga
Body & Mind
Orientalischer Tanz
Tanzprojekt
Im Menü an der linken Seite, sehen Sie nocheinmal alle Kategorien!
Spiritualität bedeutet tief in deine Gebete zu gehen,
egal welcher Religion du dich zugehörig fühlst. (Sri Sri Ravi Shankar)
Fehler 301: Zitat konnte nicht von http://www.zitate-online.de geladen werden.= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
| « Januar 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 52 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 02 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 03 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 04 |
| 30 | 31 | 05 | |||||
| Februar 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 |
| 27 | 28 | 09 | |||||
| März 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | ||
| April 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 13 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
| Mai 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 |
| 29 | 30 | 31 | 22 | ||||
| Juni 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 22 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 23 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | ||
| Juli 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 26 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 27 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| August 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | |||
| September 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 35 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 36 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | |
| Oktober 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 39 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 40 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 |
| 30 | 31 | 44 | |||||
| November 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 44 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 45 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |||
| Dezember 2051 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 48 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 49 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |







